Saltar menu

Tabla de Mareas marzo 2010

   Elige un mes y un año a mostrar:   Mes:    Año:
Día Fecha Mañana Tardes Coef. 0h Coef. 12h Mañana Tardes
DíaFechaPleamarAlturaPleamarAlturaCoef. 0hCoef. 12hBajamarAlturaBajamarAltura
lun 01 4:41 5,20 17:06 5,01 115 113 10:53 0,45 23:05 0,56
mar 02 5:24 5,25 17:47 5,00 110 105 11:35 0,45 23:47 0,57
mié 03 6:06 5,13 18:28 4,86 99 91 12:16 0,62
jue 04 6:48 4,87 19:08 4,62 84 74 0:31 0,73 12:57 0,91
vie 05 7:29 4,50 19:51 4,32 66 58 1:14 1,02 13:39 1,26
sáb 06 8:14 4,10 20:40 4,02 49 42 2:00 1,38 14:25 1,64
dom 07 9:09 3,71 21:47 3,75 36 32 2:53 1,75 15:19 1,99
lun 08 10:36 3,43 23:17 3,61 31 32 4:02 2,05 16:35 2,23
mar 09 12:20 3,38 36 41 5:35 2,17 18:13 2,26
mié 10 0:44 3,64 13:38 3,52 45 51 7:08 2,06 19:32 2,09
jue 11 1:49 3,80 14:29 3,72 55 61 8:08 1,85 20:24 1,86
vie 12 2:36 4,00 15:06 3,92 66 71 8:50 1,62 21:03 1,63
sáb 13 3:13 4,19 15:36 4,10 75 80 9:24 1,42 21:36 1,43
dom 14 3:44 4,36 16:04 4,26 83 86 9:54 1,25 22:06 1,27
lun 15 4:14 4,50 16:31 4,39 87 89 10:22 1,13 22:35 1,16
mar 16 4:43 4,61 16:58 4,49 89 89 10:50 1,05 23:04 1,09
mié 17 5:12 4,66 17:26 4,54 89 87 11:18 1,02 23:34 1,09
jue 18 5:42 4,64 17:56 4,54 85 81 11:47 1,06
vie 19 6:14 4,56 18:27 4,48 77 73 0:05 1,13 12:18 1,17
sáb 20 6:48 4,41 19:02 4,35 68 62 0:39 1,25 12:51 1,33
dom 21 7:27 4,20 19:44 4,17 57 51 1:16 1,42 13:30 1,54
lun 22 8:15 3,96 20:38 3,96 46 42 2:01 1,63 14:17 1,78
mar 23 9:23 3,72 21:58 3,81 40 41 3:00 1,84 15:22 2,01
mié 24 11:01 3,63 23:36 3,83 45 51 4:23 1,96 16:52 2,10
jue 25 12:32 3,77 58 67 5:59 1,86 18:24 1,96
vie 26 0:58 4,06 13:40 4,06 75 84 7:17 1,57 19:35 1,65
sáb 27 1:59 4,38 14:33 4,38 91 98 8:15 1,21 20:30 1,29
dom 28 2:51 4,70 15:19 4,66 103 107 9:04 0,90 21:17 0,98
lun 29 3:37 4,95 16:01 4,87 110 111 9:48 0,68 22:01 0,75
mar 30 4:20 5,09 16:42 4,97 110 107 10:29 0,58 22:43 0,64
mié 31 5:02 5,09 17:21 4,96 103 99 11:09 0,63 23:25 0,68
Tabla de Mareas 14-03-2010
Pleamar BajaMar Coef
3:444,369:541,2583
16:044,2622:061,2786
Mas Información

 Servicios Online

Cámaras|Buques|Registro|Meteo
Ministerio de Fomento. Se abrirá una ventana nueva.   Certificados ISO-9.001 e ISO-14.001. Se abrirá una nueva ventana.
Autoridad Portuaria de Santander. c/ Muelles de Maliaño s/n • 39.009 Santander (Cantabria - España)
T: (34) 942 20 36 00 • F: (34) 942 20 36 33 • e-mail: info(arroba)puertosantander.es
© Puerto de Santander 2007 • Aviso Legal