Saltar menu

Tabla de Mareas julio 2010

   Elige un mes y un año a mostrar:   Mes:    Año:
Día Fecha Mañana Tardes Coef. 0h Coef. 12h Mañana Tardes
DíaFechaPleamarAlturaPleamarAlturaCoef. 0hCoef. 12hBajamarAlturaBajamarAltura
jue 01 7:17 4,04 19:37 4,21 61 58 1:13 1,45 13:21 1,63
vie 02 7:52 3,93 20:16 4,08 56 52 1:49 1,57 14:00 1,75
sáb 03 8:33 3,82 20:59 3,94 50 48 2:27 1,70 14:42 1,89
dom 04 9:22 3,72 21:50 3,80 46 44 3:10 1,84 15:33 2,02
lun 05 10:24 3,66 22:53 3,71 44 44 4:02 1,95 16:33 2,10
mar 06 11:36 3,68 46 48 5:02 2,01 17:42 2,10
mié 07 0:05 3,72 12:43 3,76 51 56 6:08 1,99 18:50 2,00
jue 08 1:10 3,81 13:41 3,94 60 66 7:12 1,88 19:52 1,80
vie 09 2:09 3,97 14:31 4,17 71 76 8:08 1,70 20:45 1,55
sáb 10 3:01 4,17 15:19 4,41 81 86 8:58 1,49 21:35 1,28
dom 11 3:50 4,38 16:05 4,64 90 94 9:46 1,27 22:22 1,03
lun 12 4:37 4,56 16:52 4,82 97 98 10:32 1,09 23:08 0,83
mar 13 5:23 4,68 17:38 4,93 99 98 11:18 0,97 23:54 0,73
mié 14 6:09 4,71 18:26 4,95 97 94 12:04 0,91
jue 15 6:55 4,65 19:14 4,85 91 86 0:42 0,74 12:51 0,96
vie 16 7:43 4,51 20:04 4,66 81 75 1:29 0,87 13:40 1,10
sáb 17 8:34 4,31 20:58 4,40 69 64 2:18 1,09 14:32 1,30
dom 18 9:31 4,10 21:59 4,11 59 53 3:10 1,36 15:29 1,54
lun 19 10:38 3,93 23:12 3,88 51 49 4:09 1,63 16:35 1,76
mar 20 11:54 3,86 48 50 5:18 1,83 17:53 1,88
mié 21 0:32 3,77 13:06 3,88 52 55 6:33 1,90 19:14 1,86
jue 22 1:45 3,78 14:08 4,02 59 62 7:43 1,85 20:22 1,72
vie 23 2:45 3,88 14:59 4,17 66 69 8:40 1,72 21:14 1,54
sáb 24 3:32 4,00 15:41 4,31 72 75 9:26 1,58 21:57 1,39
dom 25 4:10 4,12 16:19 4,42 76 79 10:06 1,46 22:35 1,28
lun 26 4:44 4,21 16:53 4,48 80 80 10:42 1,37 23:08 1,21
mar 27 5:15 4,27 17:26 4,51 80 80 11:16 1,33 23:40 1,20
mié 28 5:45 4,29 17:58 4,49 79 77 11:47 1,34
jue 29 6:14 4,26 18:30 4,44 75 72 0:09 1,25 12:18 1,38
vie 30 6:44 4,20 19:02 4,34 70 66 0:41 1,33 12:49 1,47
sáb 31 7:14 4,12 19:35 4,21 63 59 1:12 1,44 13:22 1,59
Tabla de Mareas 29-07-2010
Pleamar BajaMar Coef
6:144,260:091,2575
18:304,4412:181,3872
Mas Información

 Servicios Online

Cámaras|Buques|>Home|Meteo
Ministerio de Fomento. Se abrirá una ventana nueva.   Certificados ISO-9.001 e ISO-14.001. Se abrirá una nueva ventana.
Autoridad Portuaria de Santander. c/ Muelles de Maliaño s/n • 39.009 Santander (Cantabria - España)
T: (34) 942 20 36 00 • F: (34) 942 20 36 33 • e-mail: info(arroba)puertosantander.es
© Puerto de Santander 2007 • Aviso Legal